PD680支持數字和模擬兩種模式,能兼容現有常規(guī)模擬系統,保證模擬產品向數字產品平滑過渡。
常規(guī)參數
一般規(guī)格
頻率范圍 | UHF: 400-527MHz , VHF: 136-174MHz |
信道數 | 1024 |
區(qū)域容量 | 64 |
信道間隔(KHz) | 20/25 /12.5 KHz |
工作電壓(V) | 7.4V(額定) |
標配電池 | 1500mAh鋰電池 |
電池工作時間 | 模擬:11 小時 數字:16 小時 |
重量(帶標配電池和天線) | 310g |
外形尺寸(高×寬×深) (帶標配電池,不帶天線) | 119 x 55 x 27mm |
頻率穩(wěn)定度 | ±0.5 ppm |
天線阻抗 | 50Ω |
接收部分
靈敏度(模擬) | 0.22μV(12dB SIN AD) 0.22μV(典型值)(12dB SIN AD) 0.4μV(20dB SIN AD) |
靈敏度(數字) | 0.22μV/BER 5% |
鄰道選擇性 | 60dB @ 12.5KHz /70dB @ 20 & 25KHz 60dB @ 12.5KHz /70dB @ 20 & 25KHz |
雜散響應抑制 TIA-603 ETSI | 70dB @ 12.5/20/25KHz 70dB @ 12.5/20/25KHz |
互調 TIA-603 ETSI | 70dB @ 12.5/20/25KHz 65dB @ 12.5/20/25KHz |
交流聲與噪聲 | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz |
額定音頻輸出功率 | 0.5W |
額定音頻失真 | ≤3% |
音頻響應 | +1 ~ -3dB |
傳導發(fā)射雜散 | <-57dBm |
發(fā)射部分
輸出功率 | VHF 高功率 5W VHF 低功率 1W UHF 高功率 4W UHF 低功率 1W |
FM 調制方式 | 11K0F3E @ 12.5KHz 14K0F3E @ 20KHz 16K0F3E @ 25KHz |
4FSK 數字調制方式 | 12.5KHz 僅數據 7K60FXD 12.5KHz 數據和語音 7K60FXW |
傳導/輻射發(fā)射 | -36dBm <1GHz -30dBm >1GHz |
調制限制 | ±2.5KHz @ 12.5KHz ±4.0KHz @ 20KHz ±5.0KHz @ 25KHz |
FM 交流聲與噪聲 | 40dB @ 12.5KHz 43dB @ 20KHz 45dB @ 25KHz |
鄰道功率 | 60dB @ 12.5KHz 70dB @ 20/25KHz |
音頻響應 | +1 ~ -3dB |
音頻失真 | ≤3% |
數字聲碼器類型 | AMBE++ 或 SELP |
數字協議 | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 |
環(huán)境標準
工作溫度范圍 | -30℃~ +60℃ |
儲存溫度范圍 | -40℃ ~ +85℃ |
ESD(靜電防護等級) | IEC 61000-4-2 (level 4) ±8kV (接觸放電) ±15kV (空氣放電) |
美國軍用標準 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 標準 |
防塵防水 | IP67 標準 |
防濕 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 標準 |
沖擊和振動 | MIL-STD-810 C/D/E/F/G 標準 |
GPS
TTFF (首次定位時間) 冷啟動 | <1分鐘 |
TTFF (首次定位時間) 熱啟動 | <10秒 |
水平位置精度 | <10米 |
以上規(guī)格均按照適用標準測試,由于技術的不斷發(fā)展,以上指標數據若有變更,恕不另行通知。